事業の目的
当事業所は、共同生活住居において家庭的な環境の基に日常生活上の世話を行うことにより、入居者がその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な共同生活援助を提供することを目的とします。
運営方針
- 入居者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話を行うことにより、入居者の心身機能が維持できるように努めます。
- 入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立って共同生活援助サービスを提供します。
- 他の保健・医療サービス及び福祉サービスを行う団体と連携し、入居者のニーズに添った総合的なサービスの提供に努めます。
- 明るく家庭的な雰囲気の下に、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。
- 情報公開を基に、入居者の苦情や希望を真摯に受け止め、より良いサ-ビスの向上を目指します。
- 支援についてはバックアップ施設(軽井沢福祉園)との連携を綿密にし、入居者の日常生活全般・就労について援助を適切に行います。
- 世話人の自己啓発や研修の機会を後援し、その資質向上を図ります。
- 利用の終了に際しては、入居者又はそのご家族に対して適切な支援を行います。
事業所の概要
経営の主体 | 社会福祉法人 大館圏域ふくし会 |
---|---|
代 表 | 理事長 畠澤 政一 |
事業所の種類 | 指定共同生活援助 秋田県指定第0520400011号 |
事業所管理者 | 佐藤 輝男 |
グループホームについて
共同生活住居において、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
日中は「日中活動支援事業所とむとむ」等で活動しています。
グループホームあかまつ
開設年月日 | 平成6年4月1日(平成31年4月新築) |
---|---|
利用定員 | 6名(男子) |
建物面積 | 木造亜鉛葦平屋建住宅 160.34㎡ |
居室の種類 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
1人部屋 | 6 | 押入・整理タンス、エアコン |
共用設備 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
リビング | 1 | テレビ・エアコン・テーブル・椅子 |
浴 室 | 1 | ユニットバス |
洗面所 | 1 | 温水・全自動洗濯機・乾燥機 |
トイレ | 2 | 水洗洋式(他小便器1) |
台 所 | 1 | 冷蔵庫・食器棚・IHクッキングヒーター・電子レンジ等 |
グループホームたんぽぽ
開設年月日 | 平成23年4月1日(令和2年4月新築) |
---|---|
利用定員 | 6名(女子) |
建物面積 | 木造亜鉛葦平屋建住宅 160.34㎡ |
居室の種類 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
1人部屋 | 6 | 押入・整理タンス、エアコン |
共用設備 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
リビング | 1 | テレビ・エアコン・テーブル・椅子 |
浴 室 | 1 | ユニットバス |
洗面所 | 1 | 温水・全自動洗濯機・乾燥機 |
トイレ | 2 | 水洗洋式 |
台 所 | 1 | 冷蔵庫・食器棚・IHクッキングヒーター・電子レンジ等 |
グループホームおおたき
開設年月日 | 平成23年4月1日(平成31年4月新築) |
---|---|
利用定員 | 6名(男子) |
建物面積 | 木造亜鉛葦平屋建住宅 171.99㎡ |
居室の種類 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
1人部屋 | 6 | 押入、整理タンス、エアコン |
短期入所 | 1 | 押入、整理タンス、エアコン |
共用設備 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
リビング | 1 | テレビ・エアコン・テーブル・椅子 |
浴 室 | 1 | ユニットバス |
洗面所 | 1 | 温水・全自動洗濯機・乾燥機 |
トイレ | 2 | 水洗洋式(他小便器1) |
台 所 | 1 | 冷蔵庫・食器棚・電磁調理器・電子レンジ等 |
グループホームつくし
開設年月日 | 平成4年4月1日(令和2年4月新築) |
---|---|
利用定員 | 6名(女子) |
建物面積 | 木造亜鉛葦平屋建住宅 171.99㎡ |
居室の種類 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
1人部屋 | 6 | 押入、整理タンス、エアコン |
短期入所 | 1 | 押入、整理タンス、エアコン |
共用設備 | 室数 | 備 考 |
---|---|---|
リビング | 1 | テレビ・エアコン・テーブル・椅子 |
浴 室 | 1 | ユニットバス |
洗面所 | 1 | 温水・全自動洗濯機・乾燥機 |
トイレ | 2 | 水洗洋式 |
台 所 | 1 | 冷蔵庫・食器棚・電磁調理器・電子レンジ等 |
サービス内容
訓練等給付費対象のサービス
内 容 | 詳 細 |
---|---|
食事の提供 | 朝食07:00/昼食12:00(休日・祭日)/夕食18:00 |
入 浴 | 毎日自由にご利用いただけます |
相談援助 | 随時受け付けております ※「ご意見箱」も活用 |
金銭管理 | 買い物・行政手続き・年金、預貯金等の管理、代行支払い等 |
健康管理 | 通院・緊急時の対応等 |
日中活動支援 | 日中活動事業所との連絡・調整 |
社会生活支援 | 社会生活の確立を目指した生活習慣や必要なルール等の支援 |
余暇活動 | 事業所行事や地域行事など入居者の希望で参加していただきます |
入居者負担のサービス
内 容 | 詳 細 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便宜に要する 費 用 (1人あたり) | あかまつ | たんぽぽ | おおたき | つくし | |
家賃 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
食材料費 | 朝食250円・昼食300円・夕食450円 | ||||
運営管理費 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
預かり金等管理費 | 500円/月 | ||||
その他、希望者に事業所で実施するサービス及び費用 | 趣味に係わる活動費用、特別な理由による交通費、施設送迎以外に希望する帰省交通費、嗜好品、個人的事務費用、希望日用品の購入費用、本人希望の理美容代、行事の参加費用、故意破損による弁償費用、旅行・外出等の本人分の費用及び引率費用・保険、入院に係わる付き添い費用及びパジャマ・食事・寝具代等の費用、本人が希望する寝具及び家具等、個人的クリ-ニング代、診断書及び本人に係わる特別な検査及び予防注射・結核検診等の費用 |
利用料金
介護給付費等によるサービスを提供した際には、原則として、サービス利用料金の合計額の1割を負担(定率負担)することになります。 平成22年4月1日より、利用者負担の軽減が行われ、市町村民税非課税世帯(低所得)は負担上限月額が0円となり、サービス利用料金が無料となります。 一般世帯では、定められた負担上限月額や各種減免等の額をお支払いいただきます。平成23年10月1日より家賃に対する軽減措置として10,000円を上限に補足給付が行われます。障害福祉サービス受給者証でご確認下さい。
訓練等給付費等によるサービスを提供した際には、原則として、サービス利用料金の合計額の1割を負担(定率負担)することになります。
平成22年4月1日より、利用者負担の軽減が行われ、市町村民税非課税世帯(低所得)は負担上限月額が0円となり、サービス利用料金が無料となります。 一般世帯では、定められた負担上限月額や各種減免等の額をお支払いいただきます。
平成23年10月1日より家賃に対する軽減措置として10,000円を上限に補足給付が行われます。障害福祉サービス受給者証でご確認下さい。
下記の料金表によって、ご負担いただく金額については、市町村が定めた介護給付費及び食事、光熱水費等とし、その合計金額をお支払いいただきます。 また、所得に応じて月額負担上限額が設定されておりますので、それ以上の負担はありません。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合がありますので、障害福祉サービス受給者証等を確認して下さい。
障害程度区分 | 区分1以下 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
---|---|---|---|---|---|---|
①共同生活援助サービス費 (1日当たり) |
1,710円 | 1,880円 | 2,970円 | 3,720円 | 4,560円 | 6,000円 |
②各種加算合計額 | 円 | |||||
③自己負担額 | 定率負担(①+②)×10% | |||||
利用者負担上限月額 | 生活保護・低所得者:0円、一般1:9,300円、一般2:37,200円 | |||||
④家 賃 | あかまつ:月額 25,000円 / たんぽぽ:月額 25,000円 おおたき:月額 25,000円 / つ く し:月額 25,000円 | |||||
⑤食材料費 | 朝食250円・昼食300円・夕食450円 | |||||
⑥運営管理費 | あかまつ:月額 14,000円 / たんぽぽ:月額 14,000円 おおたき:月額 14,000円 / つ く し:月額 14,000円 | |||||
⑦預かり金等管理費 | 500円/月 | |||||
ご負担額合計 | 【③+④+⑤+⑥+⑦】円 |
(注)運営管理費には光熱水費と日用品費等が含まれます。